Halaman panjang

Lompat ke: navigasi, cari

Menampilkan sampai dengan 500 hasil dalam rentang #501 sampai #1.000.

Lihat (500 sebelumnya | 500 selanjutnya) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (versi) ‎SI1321476838 ‎[278.445 bita]
  2. (versi) ‎TA1431380152 ‎[278.342 bita]
  3. (versi) ‎SI1233472819 ‎[277.996 bita]
  4. (versi) ‎SI222474241 ‎[277.718 bita]
  5. (versi) ‎SI1314475417 ‎[277.650 bita]
  6. (versi) ‎SI1211473306 ‎[277.373 bita]
  7. (versi) ‎SI 1331477185 ‎[277.063 bita]
  8. (versi) ‎SI1122466910 ‎[276.789 bita]
  9. (versi) ‎TA1411380911 ‎[276.710 bita]
  10. (versi) ‎SI1333475427 ‎[276.629 bita]
  11. (versi) ‎SI1311477095 ‎[276.527 bita]
  12. (versi) ‎SI1331475771 ‎[276.183 bita]
  13. (versi) ‎SI1114469935 ‎[276.089 bita]
  14. (versi) ‎SI1311474581 ‎[275.756 bita]
  15. (versi) ‎SI1421481856 ‎[275.732 bita]
  16. (versi) ‎SI1322475410 ‎[275.661 bita]
  17. (versi) ‎SI1414482514 ‎[275.624 bita]
  18. (versi) ‎SI1521489432 ‎[275.594 bita]
  19. (versi) ‎SI1211473990 ‎[275.428 bita]
  20. (versi) ‎SI1333475757 ‎[275.350 bita]
  21. (versi) ‎SI1111470235 ‎[275.265 bita]
  22. (versi) ‎SI 1214471536 ‎[274.869 bita]
  23. (versi) ‎SI1214471536 ‎[274.869 bita]
  24. (versi) ‎SI1321475651 ‎[274.723 bita]
  25. (versi) ‎SI1211474223 ‎[274.651 bita]
  26. (versi) ‎MAMI ‎[274.441 bita]
  27. (versi) ‎SI1211472281 ‎[274.334 bita]
  28. (versi) ‎SI1233473217 ‎[274.238 bita]
  29. (versi) ‎SI1322475766 ‎[274.235 bita]
  30. (versi) ‎SI1414482320 ‎[274.079 bita]
  31. (versi) ‎SI1111468893 ‎[273.966 bita]
  32. (versi) ‎SI1512490417 ‎[273.962 bita]
  33. (versi) ‎Muhamad Faidlillah Kamal ‎[273.717 bita]
  34. (versi) ‎SI1111468815 ‎[273.716 bita]
  35. (versi) ‎SI1231473736 ‎[273.649 bita]
  36. (versi) ‎SK1231473736 ‎[273.565 bita]
  37. (versi) ‎SI1211474081 ‎[273.446 bita]
  38. (versi) ‎SI1222474075 ‎[273.334 bita]
  39. (versi) ‎SI1421478820 ‎[273.253 bita]
  40. (versi) ‎Si1522488684 ‎[273.252 bita]
  41. (versi) ‎SI1411481357 ‎[273.225 bita]
  42. (versi) ‎SI1014464710 ‎[273.196 bita]
  43. (versi) ‎SI1012465418 ‎[272.643 bita]
  44. (versi) ‎SI1222472235 ‎[272.623 bita]
  45. (versi) ‎SI1221472568 ‎[272.467 bita]
  46. (versi) ‎SI1322475414 ‎[272.420 bita]
  47. (versi) ‎SI1221470471 ‎[272.325 bita]
  48. (versi) ‎TA1422383127 ‎[272.168 bita]
  49. (versi) ‎SI1212473462 ‎[271.989 bita]
  50. (versi) ‎TA1233372674 ‎[271.720 bita]
  51. (versi) ‎SI1121469073 ‎[271.664 bita]
  52. (versi) ‎SI1311475409 ‎[271.623 bita]
  53. (versi) ‎TA1433382108 ‎[271.594 bita]
  54. (versi) ‎TA1314376660 ‎[271.566 bita]
  55. (versi) ‎SI1333476049 ‎[271.462 bita]
  56. (versi) ‎SI1521489372 ‎[271.415 bita]
  57. (versi) ‎Si1122468590 ‎[271.322 bita]
  58. (versi) ‎SI1321475956 ‎[271.290 bita]
  59. (versi) ‎SI1011464386 ‎[271.044 bita]
  60. (versi) ‎SI1421479058 ‎[271.022 bita]
  61. (versi) ‎SI1322475368 ‎[270.806 bita]
  62. (versi) ‎SI1421482316 ‎[270.311 bita]
  63. (versi) ‎SI1321476641 ‎[270.163 bita]
  64. (versi) ‎Si1511489526 ‎[270.135 bita]
  65. (versi) ‎SI1214473171 ‎[269.847 bita]
  66. (versi) ‎SI1322476627 ‎[269.700 bita]
  67. (versi) ‎SI1121469967 ‎[269.567 bita]
  68. (versi) ‎SI1311476637 ‎[269.562 bita]
  69. (versi) ‎SI1014464618 ‎[269.393 bita]
  70. (versi) ‎SI1021465102 ‎[269.161 bita]
  71. (versi) ‎SI1411478788 ‎[268.907 bita]
  72. (versi) ‎SI1331474559 ‎[268.669 bita]
  73. (versi) ‎SI1621493885 ‎[268.632 bita]
  74. (versi) ‎SI1014465441 ‎[268.276 bita]
  75. (versi) ‎SI1414481707 ‎[268.268 bita]
  76. (versi) ‎Pancasila (UM100) ‎[268.198 bita]
  77. (versi) ‎SI1122469305 ‎[268.053 bita]
  78. (versi) ‎SI0814460860 ‎[267.991 bita]
  79. (versi) ‎SI0913464174 ‎[267.960 bita]
  80. (versi) ‎KP1221473324 ‎[267.869 bita]
  81. (versi) ‎SI1131469658 ‎[267.852 bita]
  82. (versi) ‎SI1311476165 ‎[267.401 bita]
  83. (versi) ‎SI1131469865 ‎[267.218 bita]
  84. (versi) ‎SI1121466443 ‎[267.188 bita]
  85. (versi) ‎SI1111468926 ‎[267.110 bita]
  86. (versi) ‎SI1414477638 ‎[267.004 bita]
  87. (versi) ‎TA1411382635 ‎[266.934 bita]
  88. (versi) ‎SI1212472648 ‎[266.927 bita]
  89. (versi) ‎SI1412480416 ‎[266.790 bita]
  90. (versi) ‎SI1412483035 ‎[266.638 bita]
  91. (versi) ‎Si1122468923 ‎[266.047 bita]
  92. (versi) ‎SI1314476995 ‎[265.882 bita]
  93. (versi) ‎SI 1512489518 ‎[265.566 bita]
  94. (versi) ‎SI1311477370 ‎[265.503 bita]
  95. (versi) ‎TA1211373309 ‎[265.496 bita]
  96. (versi) ‎SI1333476597 ‎[265.305 bita]
  97. (versi) ‎SI1111465600 ‎[265.274 bita]
  98. (versi) ‎SI1521484722 ‎[265.208 bita]
  99. (versi) ‎TA1211372733 ‎[264.737 bita]
  100. (versi) ‎TA1411380750 ‎[264.713 bita]
  101. (versi) ‎TA1211373781 ‎[264.444 bita]
  102. (versi) ‎SI1012464722 ‎[264.360 bita]
  103. (versi) ‎SI1221474026 ‎[264.044 bita]
  104. (versi) ‎SI1311475762 ‎[263.917 bita]
  105. (versi) ‎SI0931462664 ‎[263.867 bita]
  106. (versi) ‎SI1411481959 ‎[263.833 bita]
  107. (versi) ‎SI1622486514 ‎[263.758 bita]
  108. (versi) ‎SI1212473523 ‎[263.567 bita]
  109. (versi) ‎SI1222473788 ‎[263.466 bita]
  110. (versi) ‎SI1011464772 ‎[263.068 bita]
  111. (versi) ‎SI1214472567 ‎[262.971 bita]
  112. (versi) ‎SI1421478710 ‎[262.799 bita]
  113. (versi) ‎TI1421481470 ‎[262.663 bita]
  114. (versi) ‎SI1214473327 ‎[262.571 bita]
  115. (versi) ‎SI1511489860 ‎[262.263 bita]
  116. (versi) ‎SI1314376580 ‎[262.094 bita]
  117. (versi) ‎SI1211471449 ‎[261.938 bita]
  118. (versi) ‎SI1411481629 ‎[261.905 bita]
  119. (versi) ‎SI1211473946 ‎[261.651 bita]
  120. (versi) ‎SI1314477163 ‎[261.635 bita]
  121. (versi) ‎KP1711498548 ‎[261.490 bita]
  122. (versi) ‎SI1214473042 ‎[261.490 bita]
  123. (versi) ‎SI1222471707 ‎[261.349 bita]
  124. (versi) ‎SI1421479034 ‎[261.089 bita]
  125. (versi) ‎SI1122468595 ‎[261.060 bita]
  126. (versi) ‎SI1321476778 ‎[260.904 bita]
  127. (versi) ‎SI1422482002 ‎[260.837 bita]
  128. (versi) ‎SI1111466906 ‎[260.631 bita]
  129. (versi) ‎SI1221471659 ‎[260.489 bita]
  130. (versi) ‎SI1421481855 ‎[260.152 bita]
  131. (versi) ‎SI1414482500 ‎[260.101 bita]
  132. (versi) ‎KP1133468947 ‎[260.098 bita]
  133. (versi) ‎SI1611494002 ‎[259.851 bita]
  134. (versi) ‎SI1011464817 ‎[259.739 bita]
  135. (versi) ‎Si1114466936 ‎[259.731 bita]
  136. (versi) ‎TA1411381969 ‎[259.718 bita]
  137. (versi) ‎Backup ‎[259.293 bita]
  138. (versi) ‎SI1511483421 ‎[259.278 bita]
  139. (versi) ‎SI1612491509 ‎[259.263 bita]
  140. (versi) ‎SI1011464928 ‎[259.173 bita]
  141. (versi) ‎SI1411482300 ‎[258.779 bita]
  142. (versi) ‎SI1421479055 ‎[258.771 bita]
  143. (versi) ‎SI1122469818 ‎[258.581 bita]
  144. (versi) ‎SI1511490280 ‎[258.494 bita]
  145. (versi) ‎SI1414480866 ‎[258.470 bita]
  146. (versi) ‎SI1314477199 ‎[258.446 bita]
  147. (versi) ‎SI1122469995 ‎[258.443 bita]
  148. (versi) ‎SI1312477393 ‎[258.401 bita]
  149. (versi) ‎SI1233472830 ‎[258.344 bita]
  150. (versi) ‎SI1012465457 ‎[258.158 bita]
  151. (versi) ‎SI1331476647 ‎[258.146 bita]
  152. (versi) ‎SI1322476649 ‎[258.141 bita]
  153. (versi) ‎SI1022465292 ‎[258.020 bita]
  154. (versi) ‎SI1314476600 ‎[258.018 bita]
  155. (versi) ‎SI1614494080 ‎[257.914 bita]
  156. (versi) ‎SI1322475544 ‎[257.901 bita]
  157. (versi) ‎SI1133469622 ‎[257.826 bita]
  158. (versi) ‎SI1314476872 ‎[257.725 bita]
  159. (versi) ‎SI1222474252 ‎[257.589 bita]
  160. (versi) ‎SI1114469852 ‎[257.550 bita]
  161. (versi) ‎SI1311475656 ‎[257.533 bita]
  162. (versi) ‎Ta0933363508 ‎[257.484 bita]
  163. (versi) ‎SI1422383117 ‎[257.331 bita]
  164. (versi) ‎TA1422383117 ‎[257.331 bita]
  165. (versi) ‎SI1214471431 ‎[257.319 bita]
  166. (versi) ‎SI1033465186 ‎[257.258 bita]
  167. (versi) ‎SI1331475569 ‎[257.212 bita]
  168. (versi) ‎SI1322474518 ‎[257.119 bita]
  169. (versi) ‎SI1511490271 ‎[257.089 bita]
  170. (versi) ‎TA1511389993 ‎[256.848 bita]
  171. (versi) ‎SI1611493372 ‎[256.822 bita]
  172. (versi) ‎SI1122469821 ‎[256.735 bita]
  173. (versi) ‎TA1111368861 ‎[256.685 bita]
  174. (versi) ‎SI1011464812 ‎[256.659 bita]
  175. (versi) ‎SI1321477456 ‎[256.627 bita]
  176. (versi) ‎SI1211472517 ‎[256.531 bita]
  177. (versi) ‎SI1221473055 ‎[256.188 bita]
  178. (versi) ‎SI1133469938 ‎[256.163 bita]
  179. (versi) ‎SI1214472963 ‎[255.657 bita]
  180. (versi) ‎SI1133465657 ‎[255.630 bita]
  181. (versi) ‎SI1414481927 ‎[255.621 bita]
  182. (versi) ‎SI1422481903 ‎[255.610 bita]
  183. (versi) ‎SI1211473975 ‎[255.551 bita]
  184. (versi) ‎SI1414481686 ‎[255.524 bita]
  185. (versi) ‎SI1521487943 ‎[255.458 bita]
  186. (versi) ‎SI1112469157 ‎[255.255 bita]
  187. (versi) ‎SI1511489320 ‎[255.102 bita]
  188. (versi) ‎SI1412482682 ‎[255.075 bita]
  189. (versi) ‎SI1013464714 ‎[254.860 bita]
  190. (versi) ‎TA1314376929 ‎[254.712 bita]
  191. (versi) ‎TA1133368678 ‎[254.692 bita]
  192. (versi) ‎SI 1214470647 ‎[254.633 bita]
  193. (versi) ‎SI1511488592 ‎[254.594 bita]
  194. (versi) ‎SI1311477527 ‎[254.456 bita]
  195. (versi) ‎TA1111368970 ‎[254.298 bita]
  196. (versi) ‎1013465449 ‎[254.259 bita]
  197. (versi) ‎SK 0833460762 ‎[254.034 bita]
  198. (versi) ‎SI1112465637 ‎[254.023 bita]
  199. (versi) ‎SK1031465510 ‎[253.815 bita]
  200. (versi) ‎SI1322476895 ‎[253.641 bita]
  201. (versi) ‎SI1022464699 ‎[253.489 bita]
  202. (versi) ‎SI 1121468548 ‎[253.276 bita]
  203. (versi) ‎SI-0611457081 ‎[253.136 bita]
  204. (versi) ‎SI1221470303 ‎[253.126 bita]
  205. (versi) ‎SI1214474253 ‎[253.083 bita]
  206. (versi) ‎1233473350 ‎[252.901 bita]
  207. (versi) ‎SI1133468587 ‎[252.749 bita]
  208. (versi) ‎SI1222472134 ‎[252.419 bita]
  209. (versi) ‎SI1322476305 ‎[252.334 bita]
  210. (versi) ‎SI1211471600 ‎[251.718 bita]
  211. (versi) ‎SI1514490276 ‎[251.716 bita]
  212. (versi) ‎SI1511484688 ‎[251.673 bita]
  213. (versi) ‎SI1412483014 ‎[251.537 bita]
  214. (versi) ‎Cobadwi ‎[251.475 bita]
  215. (versi) ‎SI1614495507 ‎[251.475 bita]
  216. (versi) ‎SI1221471879 ‎[251.242 bita]
  217. (versi) ‎SI1214471957 ‎[251.049 bita]
  218. (versi) ‎SI1211471957 ‎[251.047 bita]
  219. (versi) ‎SI1112469683 ‎[250.888 bita]
  220. (versi) ‎SI1311475422 ‎[250.860 bita]
  221. (versi) ‎SI1122469297 ‎[250.367 bita]
  222. (versi) ‎SI1011464820 ‎[250.215 bita]
  223. (versi) ‎TA1431383196 ‎[250.212 bita]
  224. (versi) ‎KP1021465399 ‎[250.192 bita]
  225. (versi) ‎SI1521489227 ‎[250.173 bita]
  226. (versi) ‎Si1411482150 ‎[250.157 bita]
  227. (versi) ‎SI1511490099 ‎[250.126 bita]
  228. (versi) ‎SI1321476645 ‎[250.119 bita]
  229. (versi) ‎TA1314376387 ‎[250.001 bita]
  230. (versi) ‎SI0812461120 ‎[249.965 bita]
  231. (versi) ‎SI1021465088 ‎[249.943 bita]
  232. (versi) ‎Backupan Irfan Firdaus ‎[249.906 bita]
  233. (versi) ‎SI1412482089 ‎[249.896 bita]
  234. (versi) ‎1122469821 ‎[249.863 bita]
  235. (versi) ‎SI 1133468867 ‎[249.733 bita]
  236. (versi) ‎SI1114469611 ‎[249.710 bita]
  237. (versi) ‎SI1511489406 ‎[249.681 bita]
  238. (versi) ‎SI1211473424 ‎[249.640 bita]
  239. (versi) ‎TA1331375316 ‎[249.168 bita]
  240. (versi) ‎SI1421481575 ‎[249.147 bita]
  241. (versi) ‎SI1214471988 ‎[249.012 bita]
  242. (versi) ‎SI1414477627 ‎[248.678 bita]
  243. (versi) ‎SI1222473603 ‎[248.559 bita]
  244. (versi) ‎SI1214473708 ‎[248.552 bita]
  245. (versi) ‎SI1221473997 ‎[248.213 bita]
  246. (versi) ‎SI1421480916 ‎[248.196 bita]
  247. (versi) ‎SI1212472808 ‎[248.195 bita]
  248. (versi) ‎SI1114468813 ‎[248.093 bita]
  249. (versi) ‎SI1312476003 ‎[247.893 bita]
  250. (versi) ‎SI1214472803 ‎[247.832 bita]
  251. (versi) ‎SI1231473292 ‎[247.654 bita]
  252. (versi) ‎SI1511489686 ‎[247.594 bita]
  253. (versi) ‎SI1711497325 ‎[247.504 bita]
  254. (versi) ‎SI1122469263 ‎[247.415 bita]
  255. (versi) ‎SI1112470297 ‎[247.347 bita]
  256. (versi) ‎SI1312476304 ‎[247.135 bita]
  257. (versi) ‎SI1611495683 ‎[247.049 bita]
  258. (versi) ‎SI1411478678 ‎[247.034 bita]
  259. (versi) ‎SI1421482311 ‎[246.799 bita]
  260. (versi) ‎SI0821460686 ‎[246.736 bita]
  261. (versi) ‎SI1111469677 ‎[246.678 bita]
  262. (versi) ‎SI1212472728 ‎[246.369 bita]
  263. (versi) ‎SI1521489235 ‎[246.368 bita]
  264. (versi) ‎SI1511489462 ‎[246.262 bita]
  265. (versi) ‎SI1133468582 ‎[246.230 bita]
  266. (versi) ‎SI1133466666 ‎[246.207 bita]
  267. (versi) ‎SI1014464452 ‎[246.111 bita]
  268. (versi) ‎SI1414481471 ‎[246.093 bita]
  269. (versi) ‎SI1411482484 ‎[246.073 bita]
  270. (versi) ‎SI1111469176 ‎[246.068 bita]
  271. (versi) ‎Cobacobadwi ‎[245.996 bita]
  272. (versi) ‎SI1221472687 ‎[245.894 bita]
  273. (versi) ‎SI1222472824 ‎[245.797 bita]
  274. (versi) ‎SI 1221471598 ‎[245.257 bita]
  275. (versi) ‎SI1533489638 ‎[245.162 bita]
  276. (versi) ‎SI1033464297 ‎[245.048 bita]
  277. (versi) ‎SI1233473350 ‎[244.995 bita]
  278. (versi) ‎SI1422482176 ‎[244.955 bita]
  279. (versi) ‎SI1111469848 ‎[244.915 bita]
  280. (versi) ‎SI1021465414 ‎[244.860 bita]
  281. (versi) ‎SI1521490211 ‎[244.821 bita]
  282. (versi) ‎SI1421477625 ‎[244.718 bita]
  283. (versi) ‎SI1711496671 ‎[244.666 bita]
  284. (versi) ‎SI1612491489 ‎[244.666 bita]
  285. (versi) ‎SI1111469849 ‎[244.563 bita]
  286. (versi) ‎SI1122468597 ‎[244.559 bita]
  287. (versi) ‎SI1011465055 ‎[244.426 bita]
  288. (versi) ‎SI1331477208 ‎[244.343 bita]
  289. (versi) ‎SI0911463818 ‎[244.342 bita]
  290. (versi) ‎SI1521489947 ‎[244.292 bita]
  291. (versi) ‎SI1011464836 ‎[244.284 bita]
  292. (versi) ‎SI1211472650 ‎[244.208 bita]
  293. (versi) ‎SI1221472112 ‎[243.998 bita]
  294. (versi) ‎SI1521489106 ‎[243.916 bita]
  295. (versi) ‎1233473662 ‎[243.881 bita]
  296. (versi) ‎SI1414482579 ‎[243.756 bita]
  297. (versi) ‎SI1131469836 ‎[243.722 bita]
  298. (versi) ‎TA1111369203 ‎[243.563 bita]
  299. (versi) ‎SI0833462264 ‎[243.468 bita]
  300. (versi) ‎SI1511490283 ‎[243.433 bita]
  301. (versi) ‎SI1521488584 ‎[243.365 bita]
  302. (versi) ‎SI1414482086 ‎[243.245 bita]
  303. (versi) ‎SI1411477629 ‎[243.231 bita]
  304. (versi) ‎SI1214472679 ‎[243.132 bita]
  305. (versi) ‎SI1621493594 ‎[243.022 bita]
  306. (versi) ‎SI1412483011 ‎[242.962 bita]
  307. (versi) ‎SI1114468596 ‎[242.867 bita]
  308. (versi) ‎TA1211372939 ‎[242.859 bita]
  309. (versi) ‎SI1212472927 ‎[242.709 bita]
  310. (versi) ‎SI1612491502 ‎[242.626 bita]
  311. (versi) ‎SI1421482874 ‎[242.430 bita]
  312. (versi) ‎SI1221471435 ‎[242.395 bita]
  313. (versi) ‎Si1111469867 ‎[242.365 bita]
  314. (versi) ‎SI1412482734 ‎[242.182 bita]
  315. (versi) ‎SI1013465086 ‎[242.124 bita]
  316. (versi) ‎SI1133469647 ‎[242.043 bita]
  317. (versi) ‎SI1233472885 ‎[241.358 bita]
  318. (versi) ‎Backup Ines ‎[241.314 bita]
  319. (versi) ‎SI1111468983 ‎[241.214 bita]
  320. (versi) ‎SI1211474147 ‎[241.208 bita]
  321. (versi) ‎SI1314477238 ‎[241.099 bita]
  322. (versi) ‎Backup nur ‎[240.761 bita]
  323. (versi) ‎SI1422481862 ‎[240.709 bita]
  324. (versi) ‎SI1114469106 ‎[240.557 bita]
  325. (versi) ‎TA1333376511 ‎[240.543 bita]
  326. (versi) ‎SI1321477105 ‎[240.527 bita]
  327. (versi) ‎SI1314475797 ‎[240.321 bita]
  328. (versi) ‎SI1614493550 ‎[240.292 bita]
  329. (versi) ‎Si0914463696 Perancangan Role Online System Ticketing Raharja (ROOSTER) Dalam Mendukung Sistem Pelayanan Pada Perguruan Tinggi Raharja ‎[240.264 bita]
  330. (versi) ‎SI0914463696 Perancangan Role Online System Ticketing Raharja (ROOSTER) Dalam Mendukung Sistem Pelayanan Pada Perguruan Tinggi Raharja ‎[240.146 bita]
  331. (versi) ‎SI1521481446 ‎[240.125 bita]
  332. (versi) ‎SI1322477045 ‎[240.082 bita]
  333. (versi) ‎TI1322477045 ‎[240.082 bita]
  334. (versi) ‎SI1331474510 ‎[240.075 bita]
  335. (versi) ‎SI1412478966 ‎[239.935 bita]
  336. (versi) ‎TA1622393658 ‎[239.803 bita]
  337. (versi) ‎SI1512489100 ‎[239.683 bita]
  338. (versi) ‎SI1322477315 ‎[239.638 bita]
  339. (versi) ‎SI0833462269 ‎[239.633 bita]
  340. (versi) ‎SI1122468950 ‎[239.631 bita]
  341. (versi) ‎SI1214473411 ‎[239.481 bita]
  342. (versi) ‎SI1121469072 ‎[239.424 bita]
  343. (versi) ‎SI1412482051 ‎[239.249 bita]
  344. (versi) ‎SI1412482314 ‎[239.134 bita]
  345. (versi) ‎SI1421481245 ‎[238.855 bita]
  346. (versi) ‎SI1521483292 ‎[238.802 bita]
  347. (versi) ‎SI1321475799 ‎[238.710 bita]
  348. (versi) ‎SI0922463461 ‎[238.670 bita]
  349. (versi) ‎SI1212472798 ‎[238.575 bita]
  350. (versi) ‎KP1312475610 ‎[238.374 bita]
  351. (versi) ‎SI1412482856 ‎[238.262 bita]
  352. (versi) ‎SI1311477093 ‎[238.195 bita]
  353. (versi) ‎KP1222471707 ‎[238.162 bita]
  354. (versi) ‎SI1214472186 ‎[238.150 bita]
  355. (versi) ‎SI1212472956 ‎[238.116 bita]
  356. (versi) ‎SI1414480081 ‎[238.078 bita]
  357. (versi) ‎Si1322477390 ‎[237.923 bita]
  358. (versi) ‎SI1021464579 ‎[237.820 bita]
  359. (versi) ‎SI1414482066 ‎[237.758 bita]
  360. (versi) ‎SI1221472300 ‎[237.725 bita]
  361. (versi) ‎SI1021464601 ‎[237.723 bita]
  362. (versi) ‎SI1214473717 ‎[237.561 bita]
  363. (versi) ‎SI1411481295 ‎[237.508 bita]
  364. (versi) ‎SI1214472473 ‎[237.211 bita]
  365. (versi) ‎SI1521489571 ‎[237.201 bita]
  366. (versi) ‎SI1411482602 ‎[237.168 bita]
  367. (versi) ‎SI1222473484 ‎[237.099 bita]
  368. (versi) ‎SI1222471868 ‎[237.099 bita]
  369. (versi) ‎SI1512489983 ‎[237.072 bita]
  370. (versi) ‎SI1321476307 ‎[237.060 bita]
  371. (versi) ‎TA1023364607 ‎[236.955 bita]
  372. (versi) ‎SI1621491318 ‎[236.894 bita]
  373. (versi) ‎SI1322474527 ‎[236.681 bita]
  374. (versi) ‎TA1631393054 ‎[236.606 bita]
  375. (versi) ‎Cobacobadewi ‎[236.571 bita]
  376. (versi) ‎TA1111369214 ‎[236.530 bita]
  377. (versi) ‎SI1231470640 ‎[236.513 bita]
  378. (versi) ‎SI1512483522 ‎[236.348 bita]
  379. (versi) ‎SI1511489645 ‎[236.300 bita]
  380. (versi) ‎SI1311475464 ‎[236.296 bita]
  381. (versi) ‎SI1421482245 ‎[236.191 bita]
  382. (versi) ‎SI1122468900 ‎[236.165 bita]
  383. (versi) ‎TA1522389936 ‎[236.146 bita]
  384. (versi) ‎SI1511483513 ‎[236.086 bita]
  385. (versi) ‎SI1011465154 ‎[236.046 bita]
  386. (versi) ‎SI1511483474 ‎[236.021 bita]
  387. (versi) ‎SI 1233472885 ‎[235.988 bita]
  388. (versi) ‎SI1312475466 ‎[235.801 bita]
  389. (versi) ‎SI1422482461 ‎[235.640 bita]
  390. (versi) ‎"SISTEM PAKAR UNTUK MENGIDENTIFIKASI PERILAKU DAN KEPRIBADIAN SISWA MENGGUNAKAN ALGORITMA FUZZY PADA SMK NEGERI 2 KOTA TANGERANG" ‎[235.638 bita]
  391. (versi) ‎SI1521489418 ‎[235.611 bita]
  392. (versi) ‎SI1211470695 ‎[235.552 bita]
  393. (versi) ‎TA1411382523 ‎[235.497 bita]
  394. (versi) ‎SI1214474256 ‎[235.171 bita]
  395. (versi) ‎SI1414481986 ‎[235.115 bita]
  396. (versi) ‎SI1314475579 ‎[235.092 bita]
  397. (versi) ‎SI1222472352 ‎[235.073 bita]
  398. (versi) ‎TA 1022365497 ‎[235.011 bita]
  399. (versi) ‎Skripsi ‎[234.990 bita]
  400. (versi) ‎SI1114468705 ‎[234.951 bita]
  401. (versi) ‎SI1221474132 ‎[234.784 bita]
  402. (versi) ‎TA1323376159 ‎[234.694 bita]
  403. (versi) ‎SI1311475333 ‎[234.591 bita]
  404. (versi) ‎SI1412481597 ‎[234.538 bita]
  405. (versi) ‎SI1222473964 ‎[234.525 bita]
  406. (versi) ‎SI1321475740 ‎[234.521 bita]
  407. (versi) ‎KP12493114 ‎[234.498 bita]
  408. (versi) ‎SI1031465420 ‎[234.430 bita]
  409. (versi) ‎SINUY ‎[234.377 bita]
  410. (versi) ‎SI1522483425 ‎[234.261 bita]
  411. (versi) ‎SI1431383196 ‎[234.254 bita]
  412. (versi) ‎SI1511488915 ‎[234.094 bita]
  413. (versi) ‎SI1222472979 ‎[234.045 bita]
  414. (versi) ‎SI1511489551 ‎[234.033 bita]
  415. (versi) ‎SI1111465623 ‎[233.975 bita]
  416. (versi) ‎SI1311475382 ‎[233.907 bita]
  417. (versi) ‎SI1133466660 ‎[233.821 bita]
  418. (versi) ‎SI1322476073 ‎[233.333 bita]
  419. (versi) ‎Si1221472888 ‎[233.196 bita]
  420. (versi) ‎SI1211472600 ‎[233.079 bita]
  421. (versi) ‎SI1214472396 ‎[233.026 bita]
  422. (versi) ‎SI1411480855 ‎[232.987 bita]
  423. (versi) ‎SI1711496672 ‎[232.931 bita]
  424. (versi) ‎TA1133369898 ‎[232.923 bita]
  425. (versi) ‎SI1414481713 ‎[232.819 bita]
  426. (versi) ‎SI1414481430 ‎[232.706 bita]
  427. (versi) ‎TA1311376132 ‎[232.580 bita]
  428. (versi) ‎SI1222474050 ‎[232.571 bita]
  429. (versi) ‎SI1314476291 ‎[232.554 bita]
  430. (versi) ‎SI1414483025 ‎[232.504 bita]
  431. (versi) ‎SI1122333444 ‎[232.446 bita]
  432. (versi) ‎SI1221453212 ‎[232.421 bita]
  433. (versi) ‎SI1514489876 ‎[232.381 bita]
  434. (versi) ‎SI1212472506 ‎[232.361 bita]
  435. (versi) ‎SI1011464447 ‎[232.283 bita]
  436. (versi) ‎SI1214473862 ‎[232.049 bita]
  437. (versi) ‎SI1512488514 ‎[232.025 bita]
  438. (versi) ‎SI1414482739 ‎[231.957 bita]
  439. (versi) ‎SI1114466635 ‎[231.943 bita]
  440. (versi) ‎TA1211372054 ‎[231.892 bita]
  441. (versi) ‎SI1021465174 ‎[231.851 bita]
  442. (versi) ‎1322475625 ‎[231.724 bita]
  443. (versi) ‎SI1122470049 ‎[231.621 bita]
  444. (versi) ‎SI0931463631 ‎[231.579 bita]
  445. (versi) ‎SI1221473388 ‎[231.556 bita]
  446. (versi) ‎TA1231369131 ‎[231.504 bita]
  447. (versi) ‎SI1511490377 ‎[231.383 bita]
  448. (versi) ‎SI1131468927 ‎[231.223 bita]
  449. (versi) ‎SI1122468546 ‎[231.113 bita]
  450. (versi) ‎SI1221471584 ‎[231.061 bita]
  451. (versi) ‎1133469956 ‎[231.029 bita]
  452. (versi) ‎TA1214372802 ‎[230.975 bita]
  453. (versi) ‎SI1311475721 ‎[230.924 bita]
  454. (versi) ‎TA1322374506 ‎[230.916 bita]
  455. (versi) ‎SI1611494164 ‎[230.737 bita]
  456. (versi) ‎SI1122468666 ‎[230.654 bita]
  457. (versi) ‎SI1014464700 ‎[230.606 bita]
  458. (versi) ‎SI1312477144 ‎[230.600 bita]
  459. (versi) ‎KP1133469703 ‎[230.552 bita]
  460. (versi) ‎SI1521488912 ‎[230.446 bita]
  461. (versi) ‎SI1521489556 ‎[230.371 bita]
  462. (versi) ‎SI 1421481883 ‎[230.305 bita]
  463. (versi) ‎SI1514490176 ‎[230.202 bita]
  464. (versi) ‎TA1233372861 ‎[230.088 bita]
  465. (versi) ‎SI1311477239 ‎[230.055 bita]
  466. (versi) ‎SI1521484389 ‎[229.973 bita]
  467. (versi) ‎SI1133469944 ‎[229.965 bita]
  468. (versi) ‎SI1314476156 ‎[229.725 bita]
  469. (versi) ‎SI1511489673 ‎[229.600 bita]
  470. (versi) ‎SI1621491225 ‎[229.591 bita]
  471. (versi) ‎SI1211473727 ‎[229.468 bita]
