Pengguna:Rasyid
Daftar isi
Profil
Nama : Rasyid Tarmizi SE,MM
Gelar :SE,MM
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.40 Modern, Cikokol,Tangerang 15117
Tanggal Lahir : 2 Juli 1966
Tempat Lahir : Palembang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Email : rasyidtarmi[email protected]; [email protected]; [email protected]
Website : http://rasyid.ilearning.me http://[email protected]
Summary
Rasyid Tarmizi SE,MM lahir pada tanggal 2 juli 1996 dosen tetap di Perguruan Tinggi Raharja yg beralamat, di JL.Jendral Sudirman No.40 Modern Cikokol-Tangerang, mengawali kuliah di akademi Akuntansi Keuangan,melanjutkan jenjang S1 FE Univ.Muhammadiyah,dan melanjutkan jenjang berikutnya S2 FE Univ.Tarumanagara. saat ini sedang melanjutkan program Doktor S3 Ekonomi, Manajemen Keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ Brawijaya. Menjabat sebagai dosen pengajar Tetap di Perguruan Tinggi Raharja sejak tahun 2007 sampai sekarang,mempunyai banyak serifikat,akreditasi,penghargaan,dan telah mempunyai buku dan jurnal
Riwayat Pendidikan
No | Tempat | Tahun | |
---|---|---|---|
1. | SDN 1 Ogan Ilir, Palembang | 1974 | |
2. | SMPN 2 Palembang | 1980 | |
3. | SMAN 1 Palembang | 1983 | |
4. | Akademi Akuntansi Keuangan Jakarta | 1987 | |
5. | Sarjana (s-1) FE Univ.Muhammadiyah Jakarta | 1996 | |
6. | Pascasarjana (s-2) FE Univ.Tarumanagara Jakarta | 2000 |
Riwayat Kerja
No | Tempat | Tahun | |
---|---|---|---|
1. | Dosen Tetap: Perguruan Tinggi Raharja Tangerang | 2007 - sekarang | |
2. | Auditor : PT Maloya Jakarta | 2010 - sekarang | |
3. | Bendahara: YBBAI Jakarta | 2009 - sekarang | |
4. | Direktur: PT.Tri Utama Consultindo Jakarta | 2013 - sekarang |
Sertifikat,Akreditasi,dan penghargaan
No | Tempat | Tanggal | |
---|---|---|---|
1. | Sertifikasi Dosen (Dosen Profesional Bidang Keuangan dan Perpajakan | 17 November 2012 | |
2. | Pelatihan tehnis penyusunan beban kerja Dosen (BKD) dilingkungan PT.Raharja | 10 Juli 2012 | |
3. | Workshop Penulisan buku teks dan bahan ajar PT.Raharja | 5 september 2012 | |
4. | iLearning Certifaction Program (iCP and iCM) | 10 Januari 2011 | |
5. | Pelatihan Penulisan Jurnal dan Karya Ilmiah untuk Publikasi di PT.Raharja | 10 mei 2010 | |
6. | Workshop Penyusunan Borang Akreditasi Prodi di PT se Provinsi Banten | 5 Maret 2009 | |
7. | Kursus Sertifikat Konsultan Pajak Brevet A,B,C di PPAK-STAN Jakarta) | 1 Januari 2007 | |
8. | Pelatihan Sertifikasi Profesi Dosen (Lectures's Profesional) di PT.Raharja | 2 Februari 2008 | |
9. | Pelatihan Raharja Multimedia Edutainment (RME) untuk Dosen di PT Raharja | 10 Februari 2007 |
Buku Dan Publikasi
No | Judul | Tanggal | |
---|---|---|---|
1. | Jurnal Cyber Vol.2 ISSN:2089-4961 "Strategi Bisnis dan Kebijaksanaan Manajemen Industri Modern Menghadapi Persaingan Global" | 1 Februari 2012 | |
2. | Jurnal Animasi ISSN:2089-4961 Vol.1 "Analisa Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan SDM" | 1 Februari 2012 | |
3. | Jurnal Cyber ISSN :2089-4961 Vol.1 No.2 "Analisa Terhadap Motivasi Wirausahawan dan Karyawan" | 10 November 2011 | |
4. | Jurnal Animasi ISSN:2089-0189 Vol.1 No.2 "Lingkungan Bisnis Berbasis Akuntansi" | 5 Oktober 2011 | |
5. | Jurnal Animasi ISSN:2089-0189 Vol.1 No.2 "Program Aplikasi Absensi pada PT.Satya Karya Parama" | 3 Oktober 2011 | |
6. | Jurnal Gynekologi ISSN:2087-1988 Edisi 4 No.2 "Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Inovasi Produk Terhadap Kepercayaan Konsumen pada Produk Handphone Nokia (Studi kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)" | Juli - Desember 2013 | |
7. | Jurnal Neonatus ISSN:2088-429X Vol.3 No.2 "Meningkatkan Prestasi Belajar Akuntasi Dasar Melalui Pendekatan Cooperative Learning Dengan Tipe Student Teams Achievement Divisions Di Amik Raharja Informatika" | November 2013 | |
8. | Jurnal Neonatus ISSN:2088-429X Vol.4 No.1 "Hubungan Antara Motivasi Instrinsik Dan Ekstrinsik Dengan Prestasi Belajar Mata Kuliah Manajemen Umum Mahasiswa Sistem Informasi STMIK Raharja" | Mei 2014 | |
9. | Jurnal Gynekologi ISSN:2087-1988 Edisi 6 No.2 "Hubungan Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Asuransi Jasa Raharja" | Juli - Desember 2015 | |
10. | Jurnal Bidan ISSN:2252-9683 Vol.4 No.2 "Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Pada CV. Sanghyang Engeneering" | November 2014 - April 2015 | |
11. | Jurnal Bidan ISSN:2252-9683 Vol.5 No.2 "Hubungan Karakteristik Individu Dan Gaya Belajar Terhadap Pencapaian Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa di Amik Raharja Informatika" | November 2015 - April 2016 | |
12. | Jurnal Bidan ISSN:2252-9683 Vol.6 No.1 "Pengaruh Lukuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Kinerja Pada PT. Alba Unggul Metal" | Mei 2016 | |
13. | Jurnal Neonatal ISSN:2528-309X Vol.1 No.1 "Analisis Pelayanan Jasa Pengiriman Kargo Terhadap Kepentingan Pelanggan Pada PT. Msa Kargo Jakarta" | Januari - Juni 2016 |
Profesional Keanggotaan
No | Title | Tahun | |
---|---|---|---|
1. | Anggota ISEI | 2000 - 2017 | |
2. | Anggota IAI | 2013 - 2018 | |
4. | iLearning Certificate Program | 2011 - sekarang | |
5. | iLearning Certificate Master | 2013 - sekarang |
Jurnal