Winarno
Dr. Ir. Winarno, M.Kom , lahir di Semarang, 30 Oktober 1960; umur 52 tahun. Dr. Ir. Winarno, M.Kom yang berjabat sebagai Direktur LPPM UMN (Universitas Multimedia Nusantara) juga memiliki jabatan fungsional sebagai Lektor dan saat ini bergabung menjadi Tenaga Pengajar untuk Program Magister pada Perguruan Tinggi Raharja. Dr. Ir. Winarno, M.Kom yang dilatar belakangi oleh pendidikan S1 Teknik Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor, S2 Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta telah berhasil meluluskan mahasiswa S1 sebanyak 20 orang dan mahasiswa S2 sebanyak 4 orang. Dr. Ir. Winarno, M.Kom memiliki banyak pengalaman dalam berbagai bidang diantaranya sudah melakukan penelitian dalam 5 tahun terakhir, pengabdian kepada masyarakat, menghasilkan 4 buku, menghasilkan 4 artikel ilmiah dalam jurnal diantaranya Enchriment:Journal of Management ISSN 2087-6327 Vol. 1 no. 1 juni 2010, menyampaikan makalah secara oral pada 9-10 Januari 2012 di Ho Chi Minh City, Vietnam yang berjudul Computer Graphics in Education: Visualization of Binary Search Algorithm pada International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT 2012).
Daftar isi
Profil
Nama Lengkap : Dr. Ir. Winarno, M.Kom.
Jabatan Fungsional : Lektor
Jabatan Struktural : Direktur LPPM UMN
NIP/NIK/No. Identitas lainnya : 85201
NIDN : 0330106002
Tempat Lahir : Semarang
Tanggal Lahir : 30 Oktober 1960
Alamat Rumah : Jl. Majapahit Timur No. 25 – Perumahan Taman Royal 2 – Cipondoh – Tangerang 15141
E-mail : [email protected]
Alamat kantor : Scientia Garden, Jl. Boulevard Raya, Gading Serpong - Tangerang
No Tlp/Fax : 021-5422 0808/ Fax 5422 0800
Riwayat Pendidikan
S-1 | S-2 | S-3 | |
---|---|---|---|
Nama Perguruan Tinggi | Institut Pertanian Bogor | Universitas Indonesia | Universitas Negeri Jakarta |
Bidang Ilmu | Teknik Industri Pertanian | Ilmu Komputer | Manajemen Pendidikan |
Tahun masuk- lulus | 1980- 1984 | 1991- 1996 | 2000- 2005 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Desain Proses Industri Gula Cair dari Molase | Evaluasi Kinerja Parallel Virtual Machine (PVM) Pada Jaringan PC Berbasis Linux | Studi Korelasional Antara Budaya Perusahaan, Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Berpres-tasi Karyawan de-ngan Sikap Kewirausahaan Karyawan |
Nama Pembimbing/Promotor | Dr.Ir. Abdul Aziz Darwis ; Dr. Suta Mihardja | Dr. Bobby Nazief | Prof. Dr. Nana Kosasih dan Prof. Dr. Hadari Nawawi |
Pengalaman- pengalaman
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
NO | Tahun | Judul Penelitian |
---|---|---|
1 | 2012 | Penelitian Hibah Bersaing Dikti Multi Tahun: Penerapan Sistem E-learning pada Komunitas Pendidikan Sekolah Rumah (Home Schooling) – Tahun Kedua |
2 | 2011 | Penelitian Hibah Bersaing Dikti Multi Tahun: Penerapan Sistem E-learning pada Komunitas Pendidikan Sekolah Rumah (Home Schooling) – Tahun Pertama |
3 | 2010 | Computer Graphics in Education: Visualization of Binary Search Algorithm |
4 | 2009 | Prototipe Mobile Multimedia Untuk Promosi Pariwisata Indonesia |
5 | 2009 | Studi Kelayakan Penerapan Sistem E-learning pada Komunitas Pendidikan Sekolah Rumah |
6 | 2009 | Studi Kelayakan Pengembangan Blue Print Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Halmahera Utara– Propinsi Maluku Utara |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
Nomor | Tahun | Judul Pengabdian |
---|---|---|
1 | 2013 | Hibah Pengabdian Ipteks Bagi Masyarakat- Penerapan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web pada Koperasi Abdi Kerta Raharja- Kab. Tangerang |
2 | 2011 | Workshop Lesson Study bagi Guru SMA Regina Pacis- Solo |
3 | 2011 | Workshop Wirausaha Muda UMN bagi Karang Taruna Kec. Pagedangan- Kab. Tangerang |
4 | 2010 | Workshop Manajemen Pendidikan bagi Kepala Sekolah SMP- Singkawang |
5 | 2009 | Pelatihan Mengembangkan Pembelajaran Berbasis ICT bagi Guru SD, SMP, SMA Kec. Pagedangan- Kab. Tangerang |
Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
---|---|---|---|
1 | Intrapreneurship Attitude | Vol. 1 No. 1 Juni 2010 | Enrichment: Journal of Management, ISSN 2087- 6327 |
2 | Studi Korelasional Budaya Perusahaan dengan Sikap Kewirausahaan Karyawan (Intrapreneurship) di Penerbit Gramedia Group | Vol. 1 No. 1 Desember 2009 Hlm. 73-86 | Journal Ultima Accounting, ISSN 2085- 4595 |
3 | Studi Korelasional Gaya Kepemimpinan terhadap Sikap Kewirausahaan Karyawan (Intrapreneurship) di Penerbit Gramedia Group | Vol. 2 No. 1 2010 Hlm. 91- 107 | Journal Ultima Management, ISSN 2085- 4595 |
4 | Analisis Kebutuhan Sistem TIK Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | Vol. III No. 1 Juli 2011 Hlm. 67- 81 | Journal Ultima Infosya, ISSN 2085- 4595 |
Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir
No | NAma Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
---|---|---|---|
1 | International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT 2012) | Computer Graphics in Education: Visualization of Binary Search Algorithm | 9- 10 Januari 2012: Ho Chi Minh City, Vietnam, 2007 |
2 | International Seminar on The Second Asian Policy, Pratice, and Research in Technology Transformed Learning- Uhamka Jakarta | The Implementation of e-Learning System in Hme Schooling Communities | 1 Oktober 2011: Uhamka- Jakarta |
3 | International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT 2011) | Mobile Multimedia for Indonesiia Tourian Promotion | 7-8 Januari 2011, Hotel Santika- Jakarta |
4 | Seminar International IICIES 2010, 11- 15 Juli 2010 di UMN | Intrapreneurial Attitude and its Correlation with Corporate Culture, Leadership Style and Employees’ Achievement Motivation | 11- 15 Juli 2010 di UMN Jakarta |
5 | Seminar Nasional Pengujian Bahasa, Pusat Bahasa Depdiknas | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengujian Bahasa Indonesia | 20- 22 Juli 2010, Hotel Grand Cempaka- Jakarta |
Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
NO | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Sikap Entrepreneurship dan Intrapreneurship ISBN 978-979-062-276-0 | 2011 | 189 | Penerbit PT Indeka |
2 | e-Development: TIK Pemda/Pemkot (Studi Kasus Perencanaan TIK di Kab Halmahera Utara. ISBN 978-602-9553-24-6 | 2010 | 147 | UMN Press |
3 | Budaya Perusahaan yang Membangun sikap Kewirausahaan Karyawan ISBN 978-602-9553-23-9 | 2009 | 105 | UMN Press |
4 | Gaya Kepemimpinan yang Menumbuhkan Sikap Kewirausahaan Karyawan ISBN 978-602-95532-3-9 | 2008 | 115 | UMN Press |
Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5- 10 Tahun Terakhir
NO | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
---|---|---|---|---|
1 | Budaya Perusahaan yang Membangun Sikap Intrapreneurship Karyawan | 2010 | Buku | 052960 |
Mata Kuliah yang diajarkan
- Technopreneurship
- Metodologi Riset TI
- Manajemen Proyek Sistem Informasi
- Seminar ICT
- Pengantar Bisnis
Mengajar S2 UNJ (Universitas Negeri Jakarta) dan UNIV PGRI Adi Buana Surabaya |
- Filsafat Ilmu
- Manajemen Pendidikan
- Sport and Media Relations
- Penegembangan Kurukulum
- Strategi Kognitif
- Manajemen Training
Referensi
- CV Winarno