Prabowo Pudjo Widodo
Daftar isi
Profil
DR. Prabowo Pudjo Widodo merupakan salah satu Tenaga Pengajar untuk Program Magister pada Perguruan Tinggi Raharja . S1 Insinyur kehutanan pada tahun 1976, melanjutkan S2 Master Sains dalam bidang Statistik Terapan pada tahun 1983, tahun 1989 melanjutkan S3 Doktor dalam bidang Manajemen Sumberdaya dan Lingkungan pada Institut Pertanian Bogor. Memiliki pengalaman kerja di berbagai bidang diantaranya Bidang Pemerintahan, Bidang Konsultasi Manajemen dan Bidang Pendidikan.
Nama : DR.Prabowo Pudjo Widodo
Tempat dan tanggal lahir : Blora 17 Desember 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Kawin, dengan 3 anak
Alamat : Perumahan Pondok Cemara Jln. Cemara II No. 2 , RT 04 RW 010 Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi, 17415 Jawa Barat, Indonesia .
Riwayat Pendidikan
S-3 Doktor dalam bidang Manajemen Sumberdaya dan Lingkungan (Pendekatan Sistem, Perencanaan Pembangunan, Statistik, dan Pemodelan), Institut Pertanian Bogor, Bogor, 1989
S-2 Master Sains dalam bidang Statistik Terapan (Manajemen Perusahaan/ Industri, dan Perencanaan Pembangunan), Institut Pertanian Bogor, Bogor, 1983
S-1 Insinyur Kehutanan (Ekonomi Perusahaan), Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1976
Pelatihan
- Keteknikan Kehutanan, Balikpapan, 1976.
- Penyusunan Modul Pelatihan, Departemen Pertanian, Madiun, 1978
- Perencanaan dan Pemodelan Kehutanan, Asean Forest Institute Management, Bogor, 1988
- Pengawasan Internal, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1991
- Analisis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1992
- Kepemimpinan : Tingkat Madya (1991), Tingkat Menengah Atas/SESPANAS (1996), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Penelitian Kualitatif, LPPM, Unair, Surabaya
Organisasi Profesi
- Sarjana Kehutanan Indonesia (PERSAKI)
- Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-HI)
Keahlian Komputer
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Power Point
- Microsoft Project
- LINDO for Windows
- QM for Windows
- POM for Windows
- Decisions Science for Windows
- SPSS
- SAS
- Minitab for Windows
- GRIMP (Grit Impact Programme)
- CGE (Computable General Equilibrium)
- Expert Choice for Windows
- AMOS for Windows
- LISREL for Windows
- CDC-EZ Text
Pengalaman Kerja
Pengalaman Kerja Bidang Pemerintahan
1.Kasi Dokumentasi dan Statistik 21/5/86 s/d 30/11/88
2.Kasubbag Evaluasi dan Laporan 6/8/90 s/d 23/3/93
3. Kasubdit Penyiapan Pemanfaatan Hasil Hutan 23/3/93 s/d 27/11/93
4. Kasubdit Program dan Anggaran 27/4/93 s/d 12/4/99
5. Pj. Dir. PPHH, DJPHP 13/4/99 s/d 29/9/99
6. Pj. Dir. PPHH, DJPHP 30/9/99 s/d3/2/00
7. Pensiun terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2000
Pengalaman Kerja Bidang Konsultansi Manajemen
Nama Pekerjaan | Pemilik Pekerjaan | Jabatan | Masa Kerja | Perusahaan |
---|---|---|---|---|
Evaluasi Dampak dan Manfaat Gerhan, BP DAS Barito | Kajian Pertumbuhan Investasi Kehutanan dan Kelestarian Hutan | Team Leader | Agustus- November 2007 | PT. Alma Sentra Konsulindo |
Desain Teknis Jaringan Distribusi Gas Kota, Sektor Rumah Tangga, Transportasi, dan Pelanggan Kecil | Direktorat Jenderal Migas, Jakarta | Tenaga Ahli | Agustus – Desember 2007 | PT. Alam Makmur Sejahtera |
Kajian Pertumbuhan Investasi Kehutanan dan Kelestarian Hutan | Direktorat Bina Rencana Pengusahaan Hutan, Jakarta | Team Leader | Juni – September 2007 | PT. Alma Sentra Konsulindo |
Penyusunan Blue Print Pemberdayaan Usaha Nasional | BKPM, Jakarta | Tenaga Ahli | Agustus – Desember 2007 | PT. Juang Jaya Nusantara |
Penyusunan Strategi Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Team Ahli | April – Juni 2007 | PT. Hasta Swa Usaha |
Pembangunan Sistem Informasi PNBP Sektor Migas | Sekretariat Jenderal Departemen ESDM, Jakarta | Tenaga Ahli | Agustus – Desember 2007 | PT. Alam Makmur Sejahtera |
Penyusunan Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Hilir Nasional, Direktorat Pengembangan Industri Kehutanan | Ditjen Bina Produksi Kehutanan | Team Leader | Juni – September 2006 | PT. Multima Krida Cipta |
Kajian Investasi Infrastruktur Migas | Direktorat Jenderal Migas, Jakarta | Tenaga Ahli | Agustus – Desember 2006 | PT. Juang Jaya Nusantara |
Kajian Perilaku Konsumen BBM | Direktorat Jenderal Migas, Jakarta | Tenaga Ahli | Agustus – Desember 2006 | PT. Koneba |
Penyusunan Statistik Perumahan | Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Jakarta | Team Leader | Agustus – Desember 2006 | PT. Waseco Tirtaj |
Studi Awal Pengembangan Kluster Industri Telematika | Direktorat Jenderal Industri Telematika, Jakarta | Tenaga Ahli | Juni – September 2006 | PT. Juang Jaya Nusantara |
Penyusunan Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Hilir Region Kalimantan, Direktorat Pengembangan Industri Kehutanan | Ditjen Bina Produksi Kehutanan | Team Leader | Juni – September 2006 | PT. Multima Krida Cipta |
Konsultan Sektor Produksi Berbasis Kayu | ASEAN PROJECT | Team Leader | Juni – Agustus 2005 | Working Group |
Penilaian Asset PT. Inhutani I Pusa | PT. Inhutani I | Tenaga Ahli Resources Economic | Februari – Juli 2005 | Ernest and Young |
Pengembangan Strategi Industri – Industri Berbasis Kayu Berkelanjutan di Indonesia | ITTO PROJECT | Tenaga Ahli | Pebruari 2003 – September 2004 | Badan Litbang Kehutanan, Jakarta |
Analisis Investasi Nasional, Pengembangan Sistem Manajemen Kehutanan | PT Surveyor Kehutanan | Team Leader | Mei 1999 – Desember 2000 | Working Group |
Pemasaran Kayu Rakyat | Ditjen Bina Produksi Kehutanan | Team Leader | Agustus – Desember 2008 | PT. Almasentra Konsulindo |
Pengalaman Kerja Bidang Pendidikan
Tahun | Instansi | Jabatan | Uraian Tugas |
---|---|---|---|
1977-1979 | Balai Pelatihan Kehutanan, Pekanbaru | Pengajar dan Instruktur Praktek Lapangan | Mengajar dan membimbing praktek lapangan bidang Ukur Kayu, Inventarisasi Hutan, Perencanaan Hutan, Ekonomi Kehutanan |
1985-1989 | STIE Prabanas, Jakarta | Dosen | Mengajar Matematik Ekonomi, Statistik, dan Metodologi Riset |
1987-2000 | Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta | Dosen | Mengajar Matematik Ekonomi, Statistik, dan Operation Riset, Ekonomi Manajerial, Manajemen Produksi |
1997-sekarang | Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta | Dosen, Pembimbing dan Penguji Tesis | Mengajar Sistem Pendukung Keputusan, Metode Penelitian, Ekonomi Manajerial, serta Manajemen Produksi dan Operasi |
2001-sekarang | Magister Manajemen (2001), Magister Akuntansi (2004), Magister Ilmu Komputer (2003), Pasca Sarjana, Universitas Budi Luhur, Jakarta | Dosen, Pembimbing dan Penguji Tesis, Ketua Program Studi Magister Manajemen (2006) | Mengajar Sistem Pendukung Keputusan, Metode Penelitian, Ekonomi Manajerial, serta Manjemen Sumberdaya Manusia, Manajemen Produksi dan Operasi |
2008-sekarang | Magister Ilmu Komputer, Pasca Sarjana, STMIK Benarif Indonesia, Jakarta | Dosen, Pembimbing dan Penguji Tesis | Mengajar Sistem Pendukung Keputusan, Sistem Informasi Manajemen |
2009-sekarang | Magister Ilmu Komputer, Pasca Sarjana, STMIK Nusa Mandiri, Jakarta | Dosen, Pembimbing dan Penguji Tesis | Mengajar Sistem Pendukung Keputusann, Metode Penelitian. |
Buku
DR.Prabowo Pudjowidodo telah menerbitkan beberapa buku, diantaranya :
- Penerapan Soft Computing dengan MATLAB
- Penerapan Data Maining Dengan Matlab
- Menggunakan UML (Unified Modelling Language)
Jurnal
- e-Commerce Centre
- ICT Review Vol.2 No.1
- ICT Review Vol.1 No.7
- Kajian Persepsi Pengguna Teknologi Pembelajaran Raharja Multimedia Edutainmuent (RME) menggunakan MET