Daftar berkas

Lompat ke: navigasi, cari

Halaman istimewa ini menampilkan semua berkas yang telah diunggah. Ketika disaring oleh pengguna, hanya versi berkas terbaru dari berkas yang diunggah oleh pengguna tersebut yang ditampilkan.

Akun pengguna "Citra" tidak terdaftar.

Daftar berkas
 
Halaman pertama
Halaman sebelumnya
Halaman terakhir
Tanggal Nama Miniatur Ukuran Deskripsi Versi
16 Mei 2013 04.31 Cc.jpg (berkas) 28 KB   1
27 Juni 2013 10.09 Gambar siklus.jpg (berkas) 20 KB   1
27 Juni 2013 10.17 Gambar perguruan tinggi.jpg (berkas) 46 KB   1
7 Juli 2013 04.37 Gambar karakteristik sistem.JPG (berkas)
Gagal membuat miniatur: Berkas tak ditemukan
23 KB   1
7 Juli 2013 16.43 Gambar komponen sistem.JPG (berkas) 18 KB   1
8 Juli 2013 04.10 Gambar dreamweaver.JPG (berkas) 40 KB   1
8 Juli 2013 04.20 Gambar safari.JPG (berkas) 26 KB   1
8 Juli 2013 05.36 Gambar struktur organisasi.jpg (berkas) 125 KB   1
8 Juli 2013 05.44 Gambar struktur organisasi akademik.jpg (berkas) 70 KB   1
8 Juli 2013 05.58 Gambar usecase.jpg (berkas) 51 KB   1
8 Juli 2013 06.01 Gambar activity.jpg (berkas) 22 KB   1
8 Juli 2013 06.04 Gambar state.jpg (berkas) 36 KB   1
8 Juli 2013 06.08 Gambar homerooster.jpg (berkas) 60 KB   1
8 Juli 2013 06.09 Buat ticket.png (berkas) 37 KB   1
12 Juli 2013 06.27 Gambar siklus informasi.jpg (berkas) 13 KB   1
12 Juli 2013 06.50 Gambar perguruan tinggi raharja.jpg (berkas) 39 KB   1
12 Juli 2013 07.24 Gambar arsitektur.jpg (berkas) 16 KB   1
13 Juli 2013 07.38 Gambar karakteristik sistem citra.JPG (berkas) 32 KB   1
13 Juli 2013 09.21 Gambar komponen sistem citra.JPG (berkas) 22 KB   1
28 Oktober 2013 08.05 10 pilar IT learning.png (berkas) 26 KB   1
6 Desember 2013 06.56 Transkip login Rooster.JPG (berkas) 142 KB   1
6 Desember 2013 07.11 Login Rooster Lama.jpg (berkas) 183 KB   1
6 Desember 2013 07.36 Lupa assigned to.JPG (berkas) 40 KB   1
6 Desember 2013 08.14 Transkip fiture gambar.JPG (berkas) 29 KB   1
6 Desember 2013 09.52 Tiket non login.JPG (berkas) 44 KB   1
6 Desember 2013 10.28 Email tiket tiket.JPG (berkas) 19 KB   1
6 Desember 2013 11.00 Email.jpg (berkas) 32 KB   1
6 Desember 2013 11.11 Email notification.JPG (berkas) 32 KB   1
6 Desember 2013 11.53 Halaman login.JPG (berkas) 10 KB   1
8 Desember 2013 07.15 New tiket dulu.JPG (berkas) 30 KB   2
8 Desember 2013 07.20 Saran tiket staff.JPG (berkas) 25 KB   2
8 Desember 2013 07.23 Overdue.JPG (berkas) 22 KB   1
8 Desember 2013 07.28 Transkip definisi.JPG (berkas) 88 KB   1
8 Desember 2013 07.33 Peraturan dan prosedur.JPG (berkas) 122 KB   1
8 Desember 2013 07.43 ROOSTER mapping.JPG (berkas) 101 KB   2
8 Desember 2013 07.49 Transkip channed response.JPG (berkas) 111 KB   1
8 Desember 2013 07.54 Transkip survey.JPG (berkas) 84 KB   1
8 Desember 2013 07.59 Jumlah close tiket sementara.JPG (berkas) 118 KB   1
9 Desember 2013 10.34 Menu login.JPG (berkas) 24 KB   1
9 Desember 2013 10.40 Tambahan menu login home .jpg (berkas) 197 KB   1
9 Desember 2013 20.20 Coding select required.JPG (berkas) 58 KB   1
9 Desember 2013 20.25 Assigned tiket yang udah diubah.JPG (berkas) 23 KB   1
9 Desember 2013 20.59 Script fiture.JPG (berkas) 47 KB   1
9 Desember 2013 21.04 Home Rooster new.JPG (berkas)
Gagal membuat miniatur: Berkas tak ditemukan
38 KB   1
9 Desember 2013 21.15 Script keamanan ROOSTER.JPG (berkas) 31 KB   1
9 Desember 2013 21.20 Script keamanan.JPG (berkas) 14 KB   1
9 Desember 2013 21.24 Session login.jpg (berkas) 78 KB   1
9 Desember 2013 21.52 Script tiket.JPG (berkas) 12 KB   1
9 Desember 2013 21.56 Tiket staff.JPG (berkas) 44 KB   1
10 Desember 2013 03.43 Coding staff.JPG (berkas) 62 KB   1
Halaman pertama
Halaman sebelumnya
Halaman terakhir