Banten

Dari widuri
Lompat ke: navigasi, cari

Banten adalah salah satu Provinsi yang ada di Indonesia, terletak di pulau Jawa. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, jumlah penduduk tahun 2013 adalah berjumlah 11.452.491 jiwa, lihat tabel dibawah ini:

Kabupaten/Kota 1961 1971 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013
Pandeglang 440.213 572.628 694.759 858.435 1.011.788 1.149.610 1.172.179 1.181.430 1.183.006
Lebak 427.802 546.364 682.868 873.646 1.030.040 1.204.095 1.228.884 1.239.660 1.247.906
Tangerang 643.647 789.870 1.131.199 1.843.755 2.781.428 2.834.376 2.960.474 3.050.929 3.157.780
Serang 648.115 766.410 968.358 1.244.755 1.652.763 1.402.818 1.434.137 1.448.964 1.450.894
Kota Tangerang 206.743 276.825 397.825 921.848 1.325.854 1.798.601 1.869.791 1.918.556 1.952.396
Kota Cilegon 72.054 93.057 140.828 226.083 294.936 374.559 385.720 392.341 398.304
Kota Serang --- --- --- --- --- 557.785 598.407 611.897 618.802
Kota TangSel --- --- --- --- --- 1.290.322 1.355.926 1.405.170 1.443.403
BANTEN 2.258.574 3.045.154 4.015.837 5.967.907 8.096.809 10.632.166 11.005.518 11.248.947 11.452.491

Contributors

Rizal fitrah nugraha